Relatórios
Relatório de participantes inscritos por localidade
Mapa de inscritos no país
5631
Total de Inscritos
27
Total de Estados
1070
Total de Cidades
Inscritos por Estado(10+)
Inscritos por Cidade (10+)
Inscritos por estados no Brasil
Estado/Brasil Quantidade
Rio de Janeiro
991 (17.60%)
São Paulo
801 (14.22%)
Pernambuco
752 (13.35%)
Minas Gerais
412 (7.32%)
Bahia
277 (4.92%)
Goiás
227 (4.03%)
Pará
224 (3.98%)
Paraná
210 (3.73%)
Ceará
189 (3.36%)
Amazonas
182 (3.23%)
Rio Grande do Sul
153 (2.72%)
Distrito Federal
140 (2.49%)
Espírito Santo
134 (2.38%)
Maranhão
113 (2.01%)
Santa Catarina
109 (1.94%)
Paraíba
103 (1.83%)
Rondônia
80 (1.42%)
Sergipe
60 (1.07%)
Mato Grosso
59 (1.05%)
Mato Grosso do Sul
57 (1.01%)
Roraima
55 (0.98%)
Rio Grande do Norte
54 (0.96%)
Piauí
52 (0.92%)
Alagoas
41 (0.73%)
Acre
40 (0.71%)
Tocantins
37 (0.66%)
Amapá
27 (0.48%)
1 (0.02%)
Total de inscritos por cidade no Brasil
Estado Cidade Quantidade
RJ
Rio de Janeiro
476 (8.45%)
PE
Recife
349 (6.20%)
SP
Suzano
210 (3.73%)
SP
São Paulo
169 (3.00%)
AM
Manaus
121 (2.15%)
DF
Brasília
118 (2.10%)
BA
Salvador
106 (1.88%)
MG
Belo Horizonte
98 (1.74%)
CE
Fortaleza
77 (1.37%)
PA
Belém
64 (1.14%)
RJ
Duque de Caxias
62 (1.10%)
PE
Paulista
56 (0.99%)
PE
Jaboatão dos Guararapes
53 (0.94%)
PR
Curitiba
52 (0.92%)
GO
Aguas Lindas de Goias
52 (0.92%)
PE
Olinda
50 (0.89%)
RR
Boa Vista
49 (0.87%)
RJ
Nova Iguaçu
48 (0.85%)
MA
São Luís
43 (0.76%)
RS
Porto Alegre
43 (0.76%)
RO
Porto Velho
35 (0.62%)
GO
Goiânia
34 (0.60%)
RJ
Sao Goncalo
33 (0.59%)
RJ
São João de Meriti
31 (0.55%)
SP
Poá
31 (0.55%)
RJ
Belford Roxo
30 (0.53%)
PE
Camaragibe
29 (0.52%)
GO
Anápolis
29 (0.52%)
PA
Ananindeua
28 (0.50%)
RJ
Niterói
28 (0.50%)
PA
Santarém
28 (0.50%)
SE
Aracaju
27 (0.48%)
PB
João Pessoa
26 (0.46%)
PB
Campina Grande
26 (0.46%)
MS
Campo Grande
24 (0.43%)
AC
Rio Branco
24 (0.43%)
PI
Teresina
23 (0.41%)
SP
Campinas
22 (0.39%)
BA
Feira de Santana
22 (0.39%)
SP
Itaquaquecetuba
22 (0.39%)
MG
Juiz de Fora
20 (0.36%)
SP
Mogi das Cruzes
20 (0.36%)
SP
Ferraz de Vasconcelos
19 (0.34%)
ES
Serra
19 (0.34%)
MG
Uberlândia
18 (0.32%)
MT
Cuiabá
17 (0.30%)
SC
Florianópolis
16 (0.28%)
ES
Vila Velha
16 (0.28%)
AP
Macapá
16 (0.28%)
GO
Goiás
16 (0.28%)
RJ
Magé
15 (0.27%)
AL
Maceió
15 (0.27%)
PE
Caruaru
15 (0.27%)
ES
Marataízes
15 (0.27%)
RJ
Macaé
15 (0.27%)
RN
Natal
15 (0.27%)
RJ
Queimados
14 (0.25%)
PR
Londrina
14 (0.25%)
TO
Palmas
14 (0.25%)
RJ
Cabo Frio
13 (0.23%)
BA
Vitória da Conquista
13 (0.23%)
ES
Itapemirim
13 (0.23%)
MG
Contagem
12 (0.21%)
SP
Guarulhos
12 (0.21%)
SP
Marapoama
12 (0.21%)
ES
Vitória
12 (0.21%)
MA
São José de Ribamar
11 (0.20%)
RJ
Petrópolis
11 (0.20%)
RJ
Mesquita
11 (0.20%)
MG
Uberaba
11 (0.20%)
PE
Limoeiro
11 (0.20%)
PR
Cascavel
10 (0.18%)
AM
Manacapuru
10 (0.18%)
RJ
Volta Redonda
10 (0.18%)
PR
Ponta Grossa
10 (0.18%)
RS
Pelotas
10 (0.18%)
RJ
Nilopolis
10 (0.18%)
PE
Igarassu
9 (0.16%)
RJ
Maricá
9 (0.16%)
SP
Ribeirão Preto
9 (0.16%)
PE
Abreu e Lima
9 (0.16%)
PE
Cabo de Santo Agostinho
9 (0.16%)
MA
Caxias
8 (0.14%)
SC
Joinville
8 (0.14%)
SP
São José dos Campos
8 (0.14%)
RJ
Seropédica
8 (0.14%)
PR
Foz do Iguaçu
8 (0.14%)
AC
Cruzeiro do Sul
8 (0.14%)
SP
Barueri
8 (0.14%)
SP
São Bernardo do Campo
8 (0.14%)
PE
Petrolina
8 (0.14%)
PE
Vitoria de Santo Antao
8 (0.14%)
PE
Tracunhaém
8 (0.14%)
RJ
Rio das Ostras
7 (0.12%)
AM
Barreirinha
7 (0.12%)
RJ
Itaborai
7 (0.12%)
PR
Maringá
7 (0.12%)
MG
Alfenas
7 (0.12%)
CE
Juazeiro do Norte
7 (0.12%)
AL
Arapiraca
7 (0.12%)
SP
Santos
7 (0.12%)
MG
Montes Claros
7 (0.12%)
SE
Lagarto
7 (0.12%)
RJ
Itaguaí
7 (0.12%)
ES
Guarapari
7 (0.12%)
CE
Caucaia
7 (0.12%)
MA
Imperatriz
7 (0.12%)
PR
Pinhais
7 (0.12%)
RJ
Campos dos Goytacazes
6 (0.11%)
MG
São João del Rei
6 (0.11%)
MG
Betim
6 (0.11%)
PI
Parnaíba
6 (0.11%)
GO
Aparecida de Goiânia
6 (0.11%)
SC
Blumenau
6 (0.11%)
MG
Sete Lagoas
6 (0.11%)
BA
Alagoinhas
6 (0.11%)
CE
Sobral
6 (0.11%)
PA
Parauapebas
6 (0.11%)
SP
Taubaté
6 (0.11%)
SP
Santo André
6 (0.11%)
RO
Vilhena
6 (0.11%)
MS
Dourados
6 (0.11%)
SP
Caraguatatuba
6 (0.11%)
PA
Cameta
6 (0.11%)
RJ
Angra dos Reis
6 (0.11%)
RJ
Resende
6 (0.11%)
ES
Cariacica
6 (0.11%)
PA
Itaituba
6 (0.11%)
SC
Sao Jose
6 (0.11%)
PB
Cajazeiras
6 (0.11%)
PE
Sertânia
6 (0.11%)
RS
Viamão
6 (0.11%)
SP
Registro
6 (0.11%)
SE
Itabaiana
6 (0.11%)
PA
Abaetetuba
6 (0.11%)
PA
Castanhal
6 (0.11%)
RS
Rio Grande
6 (0.11%)
PR
Guarapuava
6 (0.11%)
SE
Sao Cristovao
5 (0.09%)
ES
Cachoeiro de Itapemirim
5 (0.09%)
RN
Parnamirim
5 (0.09%)
MG
Congonhas
5 (0.09%)
RS
Alvorada
5 (0.09%)
RJ
Tres Rios
5 (0.09%)
MG
Ribeirão das Neves
5 (0.09%)
RS
Novo Hamburgo
5 (0.09%)
RN
Mossoró
5 (0.09%)
SP
Taboão da Serra
5 (0.09%)
MT
Rondonópolis
5 (0.09%)
AP
Santana
5 (0.09%)
RJ
Japeri
5 (0.09%)
PA
Marabá
5 (0.09%)
SC
Balneário Camboriú
5 (0.09%)
RJ
Araruama
5 (0.09%)
SP
Osasco
5 (0.09%)
GO
Valparaiso de Goias
5 (0.09%)
RO
Ariquemes
5 (0.09%)
SP
Assis
5 (0.09%)
MG
Manhuacu
5 (0.09%)
PR
Colombo
5 (0.09%)
PE
Carpina
5 (0.09%)
SC
Itapema
5 (0.09%)
PR
Nova Londrina
5 (0.09%)
PA
Tucuruí
5 (0.09%)
ES
Pinheiros
5 (0.09%)
MG
Barbacena
5 (0.09%)
PE
Nazaré da Mata
5 (0.09%)
CE
Crateus
4 (0.07%)
PE
Serra Talhada
4 (0.07%)
AM
Parintins
4 (0.07%)
SP
Presidente Prudente
4 (0.07%)
PE
Moreno
4 (0.07%)
PB
Guarabira
4 (0.07%)
GO
Guapó
4 (0.07%)
SP
Bauru
4 (0.07%)
RS
Cachoeirinha
4 (0.07%)
CE
Iguatu
4 (0.07%)
CE
Cascavel
4 (0.07%)
SP
Pirassununga
4 (0.07%)
BA
Lauro de Freitas
4 (0.07%)
SP
Jacareí
4 (0.07%)
GO
Rio Verde
4 (0.07%)
RJ
Paracambi
4 (0.07%)
BA
Guanambi
4 (0.07%)
RS
Sapucaia do Sul
4 (0.07%)
MG
Ibirité
4 (0.07%)
BA
Ilhéus
4 (0.07%)
RS
Gravataí
4 (0.07%)
MG
Patos de Minas
4 (0.07%)
RO
Pimenta Bueno
4 (0.07%)
RJ
Barra Mansa
4 (0.07%)
SP
Sorocaba
4 (0.07%)
AL
Delmiro Gouveia
4 (0.07%)
SC
Jaraguá do Sul
4 (0.07%)
SP
Ituverava
4 (0.07%)
RS
Nova Alvorada
4 (0.07%)
MG
Ipatinga
4 (0.07%)
ES
Linhares
4 (0.07%)
TO
Araguaína
4 (0.07%)
SP
Praia Grande
4 (0.07%)
MG
Conselheiro Lafaiete
4 (0.07%)
BA
Santo Antonio de Jesus
4 (0.07%)
MG
Vicosa
4 (0.07%)
MA
Timon
4 (0.07%)
PA
Altamira
4 (0.07%)
RJ
Saquarema
4 (0.07%)
SP
Araraquara
4 (0.07%)
MG
Teófilo Otoni
4 (0.07%)
AM
Tabatinga
4 (0.07%)
CE
Itarema
4 (0.07%)
RJ
Nova Friburgo
4 (0.07%)
PE
Paudalho
4 (0.07%)
RS
Canoas
4 (0.07%)
MG
Paracatu
4 (0.07%)
PE
Pombos
3 (0.05%)
RJ
Teresópolis
3 (0.05%)
PI
Floriano
3 (0.05%)
RS
Guaíba
3 (0.05%)
BA
Juazeiro
3 (0.05%)
RJ
Cachoeiras de Macacu
3 (0.05%)
CE
Maracanaú
3 (0.05%)
MA
Coelho Neto
3 (0.05%)
SP
Votorantim
3 (0.05%)
BA
Barreiras
3 (0.05%)
PA
Marituba
3 (0.05%)
RS
Osorio
3 (0.05%)
SP
Paulínia
3 (0.05%)
PE
Santa Cruz do Capibaribe
3 (0.05%)
SC
Chapecó
3 (0.05%)
MG
São José da Lapa
3 (0.05%)
PR
Ortigueira
3 (0.05%)
PA
Oriximina
3 (0.05%)
RJ
Iguaba Grande
3 (0.05%)
CE
Limoeiro do Norte
3 (0.05%)
SC
Gaspar
3 (0.05%)
GO
Jussara
3 (0.05%)
MG
Vespasiano
3 (0.05%)
PE
Garanhuns
3 (0.05%)
MA
Barra do Corda
3 (0.05%)
RN
Portalegre
3 (0.05%)
SP
Itapecerica da Serra
3 (0.05%)
RO
Cacoal
3 (0.05%)
MG
Sao Sebastiao do Paraiso
3 (0.05%)
GO
Catalão
3 (0.05%)
MT
Barra do Garças
3 (0.05%)
SP
Itu
3 (0.05%)
PB
Alagoa Grande
3 (0.05%)
BA
Pojuca
3 (0.05%)
MA
Pinheiro
3 (0.05%)
MG
Araguari
3 (0.05%)
MG
Curvelo
3 (0.05%)
MG
Joao Monlevade
3 (0.05%)
RS
Passo Fundo
3 (0.05%)
PE
Goiana
3 (0.05%)
SP
Tatuí
3 (0.05%)
BA
Paulo Afonso
3 (0.05%)
MG
Leopoldina
3 (0.05%)
MT
Cáceres
3 (0.05%)
RJ
Barra do Piraí
3 (0.05%)
RO
Jaru
3 (0.05%)
MT
Jaciara
3 (0.05%)
PE
São Lourenço da Mata
3 (0.05%)
MG
Diamantina
3 (0.05%)
GO
Niquelandia
3 (0.05%)
BA
Cruz das Almas
3 (0.05%)
CE
Caninde
3 (0.05%)
ES
São Mateus
3 (0.05%)
PA
Benevides
3 (0.05%)
MG
Bocaiuva
3 (0.05%)
RJ
Sao Pedro da Aldeia
3 (0.05%)
SP
Araçatuba
3 (0.05%)
PI
Picos
3 (0.05%)
PR
Toledo
3 (0.05%)
PE
Gravatá
3 (0.05%)
MT
Campos de Júlio
3 (0.05%)
MS
Corumbá
3 (0.05%)
RS
Santa Maria
3 (0.05%)
AM
Presidente Figueiredo
3 (0.05%)
MG
Pouso Alegre
3 (0.05%)
TO
Gurupi
3 (0.05%)
RO
Guajará-Mirim
3 (0.05%)
SP
Marília
3 (0.05%)
PR
Fazenda Rio Grande
3 (0.05%)
SC
Itajaí
3 (0.05%)
GO
Senador Canedo
3 (0.05%)
PB
Paulista
3 (0.05%)
PE
Machados
3 (0.05%)
SP
Leme
3 (0.05%)
PR
Piraquara
3 (0.05%)
GO
Cocalzinho de Goiás
3 (0.05%)
PI
Altos
2 (0.04%)
CE
Barbalha
2 (0.04%)
GO
Palmelo
2 (0.04%)
RJ
Mendes
2 (0.04%)
PE
Cupira
2 (0.04%)
MG
Formiga
2 (0.04%)
RS
Marau
2 (0.04%)
GO
Goiandira
2 (0.04%)
MG
São Joaquim de Bicas
2 (0.04%)
PE
Surubim
2 (0.04%)
MG
Oliveira
2 (0.04%)
MG
Lavras
2 (0.04%)
GO
Novo Gama
2 (0.04%)
AM
Autazes
2 (0.04%)
CE
Pacajus
2 (0.04%)
MG
Ouro Branco
2 (0.04%)
SP
Francisco Morato
2 (0.04%)
PB
Uiraúna
2 (0.04%)
RJ
Vassouras
2 (0.04%)
SC
Pinhalzinho
2 (0.04%)
SP
Bragança Paulista
2 (0.04%)
SC
Brusque
2 (0.04%)
MG
Cataguases
2 (0.04%)
SP
Carapicuiba
2 (0.04%)
SP
Jundiaí
2 (0.04%)
RJ
Arraial do Cabo
2 (0.04%)
CE
Uruburetama
2 (0.04%)
CE
Vicosa do Ceara
2 (0.04%)
PR
Cornélio Procópio
2 (0.04%)
MG
Santa Luzia
2 (0.04%)
MG
Rio Vermelho
2 (0.04%)
SP
Birigui
2 (0.04%)
SE
Nossa Senhora do Socorro
2 (0.04%)
RJ
Carapebus
2 (0.04%)
RN
São Gonçalo do Amarante
2 (0.04%)
MG
Divinópolis
2 (0.04%)
PI
Campo Maior
2 (0.04%)
CE
Icó
2 (0.04%)
MG
Espera Feliz
2 (0.04%)
BA
Candeias
2 (0.04%)
BA
Porto Seguro
2 (0.04%)
AM
Coari
2 (0.04%)
AC
Brasiléia
2 (0.04%)
PB
Pocinhos
2 (0.04%)
AM
Tefé
2 (0.04%)
BA
Brumado
2 (0.04%)
MG
Igarapé
2 (0.04%)
SC
Biguaçu
2 (0.04%)
RJ
Mangaratiba
2 (0.04%)
MA
Passagem Franca
2 (0.04%)
SP
Caieiras
2 (0.04%)
SP
Campo Limpo Paulista
2 (0.04%)
SP
Guararema
2 (0.04%)
PE
Araçoiaba
2 (0.04%)
BA
Simões Filho
2 (0.04%)
AM
Urucurituba
2 (0.04%)
PE
Arcoverde
2 (0.04%)
CE
Crato
2 (0.04%)
SC
Santa Cecília
2 (0.04%)
SP
Andradina
2 (0.04%)
PR
Santo Antonio da Platina
2 (0.04%)
PR
Arapongas
2 (0.04%)
MG
Rio Pomba
2 (0.04%)
PA
Alenquer
2 (0.04%)
PE
Custódia
2 (0.04%)
BA
Candido Sales
2 (0.04%)
SP
Diadema
2 (0.04%)
SP
Cotia
2 (0.04%)
PR
Irati
2 (0.04%)
PE
Condado
2 (0.04%)
AM
Borba
2 (0.04%)
SP
Itapevi
2 (0.04%)
MT
Campo Verde
2 (0.04%)
MS
Nioaque
2 (0.04%)
MS
Ponta Porã
2 (0.04%)
MG
Itaobim
2 (0.04%)
PR
Sao Mateus do Sul
2 (0.04%)
GO
Bela Vista de Goias
2 (0.04%)
BA
Camaçari
2 (0.04%)
CE
Russas
2 (0.04%)
PR
São José dos Pinhais
2 (0.04%)
TO
Augustinopolis
2 (0.04%)
MS
Coxim
2 (0.04%)
PA
Vigia
2 (0.04%)
AL
Palmeira dos Indios
2 (0.04%)
ES
Piuma
2 (0.04%)
RO
Mirante da Serra
2 (0.04%)
MG
Itanhandu
2 (0.04%)
PR
Quatro Barras
2 (0.04%)
SP
Pindorama
2 (0.04%)
MG
Monte Alegre de Minas
2 (0.04%)
AM
Itacoatiara
2 (0.04%)
SE
Estancia
2 (0.04%)
ES
Alegre
2 (0.04%)
CE
Capistrano
2 (0.04%)
RJ
Miguel Pereira
2 (0.04%)
SP
Cerquilho
2 (0.04%)
PB
Bonito de Santa Fe
2 (0.04%)
MG
Pirapora
2 (0.04%)
RS
Capao da Canoa
2 (0.04%)
PE
Afogados da Ingazeira
2 (0.04%)
SP
Guarujá
2 (0.04%)
CE
Campos Sales
2 (0.04%)
RS
Cachoeira do Sul
2 (0.04%)
SP
Mongaguá
2 (0.04%)
ES
Colatina
2 (0.04%)
PE
Gravata do Ibiapina
2 (0.04%)
PE
Chã de Alegria
2 (0.04%)
RO
Rolim de Moura
2 (0.04%)
CE
Ipu
2 (0.04%)
CE
Quixeramobim
2 (0.04%)
PE
Bezerros
2 (0.04%)
CE
Quixadá
2 (0.04%)
AM
Humaitá
2 (0.04%)
MG
Santa Rita do Sapucaí
2 (0.04%)
GO
Cidade Ocidental
2 (0.04%)
SP
Franca
2 (0.04%)
PE
Lajedo
2 (0.04%)
RS
Itaqui
2 (0.04%)
PA
Monte Alegre
2 (0.04%)
RS
Uruguaiana
2 (0.04%)
PE
Calumbi
2 (0.04%)
SP
Americana
2 (0.04%)
SC
Rio do Sul
2 (0.04%)
RR
Alto Alegre
2 (0.04%)
MA
Buriti Bravo
2 (0.04%)
AC
Tarauacá
2 (0.04%)
PE
Tacaratu
2 (0.04%)
SP
Cubatão
2 (0.04%)
PR
Campo Largo
2 (0.04%)
RO
Monte Negro
2 (0.04%)
AM
São Gabriel da Cachoeira
2 (0.04%)
MG
Ubá
2 (0.04%)
MG
Santana de Pirapama
2 (0.04%)
AM
Benjamin Constant
2 (0.04%)
MA
Bacabal
2 (0.04%)
TO
Ponte Alta do Tocantins
2 (0.04%)
MG
Mateus Leme
2 (0.04%)
SC
Itaiópolis
2 (0.04%)
MG
Itaúna
2 (0.04%)
PA
Santa Cruz do Arari
2 (0.04%)
PB
Santa Helena
1 (0.02%)
ES
Presidente Kennedy
1 (0.02%)
RN
Candelária
1 (0.02%)
GO
Buriti Alegre
1 (0.02%)
BA
Ipirá
1 (0.02%)
PA
Santa Maria do Para
1 (0.02%)
MG
Patrocínio
1 (0.02%)
SP
Alvarenga
1 (0.02%)
PE
Flores
1 (0.02%)
BA
Campo Formoso
1 (0.02%)
PB
Alhandra
1 (0.02%)
RS
Cruz Alta
1 (0.02%)
CE
Tiangua
1 (0.02%)
RS
Ijuí
1 (0.02%)
SP
Biritiba Mirim
1 (0.02%)
PI
União
1 (0.02%)
MS
Fátima do Sul
1 (0.02%)
GO
Mineiros
1 (0.02%)
MG
Itutinga
1 (0.02%)
RN
São Miguel
1 (0.02%)
RN
Alexandria
1 (0.02%)
SP
Pontal
1 (0.02%)
GO
Padre Bernardo
1 (0.02%)
AM
Carauari
1 (0.02%)
BA
Laje
1 (0.02%)
MG
Arceburgo
1 (0.02%)
BA
Morro do Chapéu
1 (0.02%)
MG
Carmo do Cajuru
1 (0.02%)
MG
Bom Despacho
1 (0.02%)
MG
Bambui
1 (0.02%)
MT
Diamantino
1 (0.02%)
BA
Dom Basílio
1 (0.02%)
PB
Junco do Seridó
1 (0.02%)
MG
Machado
1 (0.02%)
MG
Sao Sebastiao do Sacramento
1 (0.02%)
MG
Três Corações
1 (0.02%)
PR
Palotina
1 (0.02%)
SC
Treze Tílias
1 (0.02%)
PB
Caldas Brandão
1 (0.02%)
MS
Itaquiraí
1 (0.02%)
AL
Girau do Ponciano
1 (0.02%)
PB
Itabaiana
1 (0.02%)
SC
Santa Rosa do Sul
1 (0.02%)
MS
Vicentina
1 (0.02%)
PA
Oriximiná Municipality
1 (0.02%)
MG
Rodeiro
1 (0.02%)
BA
Senhor do Bonfim
1 (0.02%)
BA
Abaré
1 (0.02%)
RS
Ajuricaba
1 (0.02%)
RO
Posto Fiscal Rolim de Moura
1 (0.02%)
AL
Murici
1 (0.02%)
PR
Diamante do Norte
1 (0.02%)
ES
Iúna
1 (0.02%)
AL
Matriz de Camaragibe
1 (0.02%)
RS
Triunfo
1 (0.02%)
SP
Promissão
1 (0.02%)
BA
Ubatã
1 (0.02%)
PA
Braganca
1 (0.02%)
PR
Tupãssi
1 (0.02%)
BA
Teixeira de Freitas
1 (0.02%)
TO
Araguatins
1 (0.02%)
CE
Ubajara
1 (0.02%)
PE
Jupi
1 (0.02%)
PE
Sanharó
1 (0.02%)
MT
Alto Taquari
1 (0.02%)
SC
Garopaba
1 (0.02%)
CE
Trairi
1 (0.02%)
MA
Santa Quitéria do Maranhão
1 (0.02%)
GO
Ouvidor
1 (0.02%)
RS
Sant'Ana do Livramento
1 (0.02%)
PR
Paranaguá
1 (0.02%)
RJ
Cardoso Moreira
1 (0.02%)
BA
Correntina
1 (0.02%)
MG
Machacalis
1 (0.02%)
BA
Jacobina
1 (0.02%)
SP
Lins
1 (0.02%)
SP
Divinolândia
1 (0.02%)
SP
São José do Barreiro
1 (0.02%)
AM
Boa Vista do Jauato
1 (0.02%)
SP
Boa Esperança do Sul
1 (0.02%)
PR
Quitandinha
1 (0.02%)
BA
Utinga
1 (0.02%)
BA
Esplanada
1 (0.02%)
TO
Tocantínia
1 (0.02%)
CE
Aratuba
1 (0.02%)
MT
Água Boa
1 (0.02%)
RJ
Aldeia Velha
1 (0.02%)
MA
Pedreiras
1 (0.02%)
SP
Dracena
1 (0.02%)
SP
Salesópolis
1 (0.02%)
ES
Viana
1 (0.02%)
PE
Camocim de São Félix
1 (0.02%)
MG
Itaguara
1 (0.02%)
RJ
Bom Jardim
1 (0.02%)
SC
Trindade
1 (0.02%)
SP
Ribeirão Pires
1 (0.02%)
PR
Castro
1 (0.02%)
SP
Lavrinhas
1 (0.02%)
PR
Medianeira
1 (0.02%)
MG
Japonvar
1 (0.02%)
RR
Rorainópolis
1 (0.02%)
MG
Desterro de Entre Rios
1 (0.02%)
GO
Formosa
1 (0.02%)
SP
São José do Rio Pardo
1 (0.02%)
CE
Itapajé
1 (0.02%)
RN
São José de Mipibu
1 (0.02%)
GO
Itaberaí
1 (0.02%)
RR
São Luiz
1 (0.02%)
SP
Regente Feijó
1 (0.02%)
BA
Conceição do Coité
1 (0.02%)
MS
Anastácio
1 (0.02%)
BA
Camacan
1 (0.02%)
TO
Guaraí
1 (0.02%)
MA
Presidente Dutra
1 (0.02%)
SC
Salto Veloso
1 (0.02%)
PI
Sussuapara
1 (0.02%)
RS
Taquara
1 (0.02%)
BA
Pocoes
1 (0.02%)
ES
Brejetuba
1 (0.02%)
PR
Apucarana
1 (0.02%)
CE
Horizonte
1 (0.02%)
MT
Araputanga
1 (0.02%)
MG
Governador Valadares
1 (0.02%)
MA
Chapadinha
1 (0.02%)
MG
Lagoa Dourada
1 (0.02%)
RO
Alvorada D\'Oeste
1 (0.02%)
RO
Buritis
1 (0.02%)
MG
Pedra Azul
1 (0.02%)
RN
Parazinho
1 (0.02%)
RS
Xangri-lá
1 (0.02%)
20
Rio de Janeiro
1 (0.02%)
MG
São Gonçalo do Rio Abaixo
1 (0.02%)
TO
Porto Nacional
1 (0.02%)
MS
Glória de Dourados
1 (0.02%)
PR
Paiçandu
1 (0.02%)
MG
Cajuri
1 (0.02%)
PR
Itaperuçu
1 (0.02%)
RJ
Rio Claro
1 (0.02%)
PA
São Sebastião da Boa Vista
1 (0.02%)
RJ
São João da Barra
1 (0.02%)
GO
Piranhas
1 (0.02%)
MA
Aldeias Altas
1 (0.02%)
RS
Miraguai
1 (0.02%)
RN
Acari
1 (0.02%)
CE
Lavras da Mangabeira
1 (0.02%)
SC
Joaçaba
1 (0.02%)
PE
Pesqueira
1 (0.02%)
GO
Jaraguá
1 (0.02%)
BA
Irecê
1 (0.02%)
RJ
Rio Bonito
1 (0.02%)
MG
Lagoa Santa
1 (0.02%)
ES
Aracruz
1 (0.02%)
RJ
Botafogo
1 (0.02%)
PR
Araucária
1 (0.02%)
AL
São Sebastião
1 (0.02%)
SP
Santana de Parnaíba
1 (0.02%)
AP
Amapá
1 (0.02%)
PE
Bodoco
1 (0.02%)
SP
Serra Negra
1 (0.02%)
TO
Lagoa do Tocantins
1 (0.02%)
CE
Carnaubal
1 (0.02%)
CE
Eusébio
1 (0.02%)
BA
Aramari
1 (0.02%)
AL
Belém
1 (0.02%)
SP
Orlândia
1 (0.02%)
PE
Ilha de Itamaracá
1 (0.02%)
RS
São Luiz Gonzaga
1 (0.02%)
SP
Sao Vicente
1 (0.02%)
MG
Ouro Fino
1 (0.02%)
BA
Itajuípe
1 (0.02%)
PE
Itapetim
1 (0.02%)
RN
Cruzeta
1 (0.02%)
RO
Ouro Preto do Oeste
1 (0.02%)
BA
Gentio do Ouro
1 (0.02%)
SE
Gracho Cardoso
1 (0.02%)
MG
São João da Ponte
1 (0.02%)
PR
Ibiporã
1 (0.02%)
BA
São Gonçalo dos Campos
1 (0.02%)
RJ
Paty do Alferes
1 (0.02%)
MT
Comodoro
1 (0.02%)
BA
Santo Antonio
1 (0.02%)
SP
Barão de Antonina
1 (0.02%)
PE
Palmares
1 (0.02%)
BA
Itapetinga
1 (0.02%)
PA
Almeirim
1 (0.02%)
MA
Paço do Lumiar
1 (0.02%)
RN
Bom Jesus
1 (0.02%)
MG
Águas Vermelhas
1 (0.02%)
SP
Vila Nova Conceicao
1 (0.02%)
BA
Água Fria
1 (0.02%)
GO
Trindade
1 (0.02%)
BA
Sátiro Dias
1 (0.02%)
RN
Santa Cruz
1 (0.02%)
BA
Uibaí
1 (0.02%)
BA
Piripá
1 (0.02%)
SP
Embu
1 (0.02%)
MG
Ipanema
1 (0.02%)
PR
São José das Palmeiras
1 (0.02%)
DF
Taguatinga
1 (0.02%)
TO
Taguatinga
1 (0.02%)
GO
Campinorte
1 (0.02%)
TO
Almas
1 (0.02%)
MG
São João Nepomuceno
1 (0.02%)
PI
Porto
1 (0.02%)
SP
Arealva
1 (0.02%)
TO
Nova Olinda
1 (0.02%)
RN
Extremoz
1 (0.02%)
PE
Tabira
1 (0.02%)
AL
Rio Largo
1 (0.02%)
MG
Esmeraldas
1 (0.02%)
MG
Arcos
1 (0.02%)
BA
Itabuna
1 (0.02%)
SP
Maua
1 (0.02%)
MG
Pedralva
1 (0.02%)
PI
Esperantina
1 (0.02%)
BA
Ondina
1 (0.02%)
RJ
Del Castilho
1 (0.02%)
SP
Jaboticabal
1 (0.02%)
PA
Limoeiro do Ajuru
1 (0.02%)
PA
Brasil Novo
1 (0.02%)
MG
Passos
1 (0.02%)
GO
Inhumas
1 (0.02%)
RS
Sao Vicente do Sul
1 (0.02%)
PR
Pitanga
1 (0.02%)
RJ
Sao Francisco de Itabapoana
1 (0.02%)
RN
Barauna
1 (0.02%)
PR
Matinhos
1 (0.02%)
PR
Campina Grande do Sul
1 (0.02%)
PB
Remigio
1 (0.02%)
MG
Corrego Fundo
1 (0.02%)
BA
Ibirataia
1 (0.02%)
BA
Valença
1 (0.02%)
MS
Três Lagoas
1 (0.02%)
MT
Sao Jose do Xingu
1 (0.02%)
MS
Ribas do Rio Pardo
1 (0.02%)
SC
Bombinhas
1 (0.02%)
ES
Iconha
1 (0.02%)
BA
Sitio do Mato
1 (0.02%)
SC
Porto Belo
1 (0.02%)
BA
Poco d'Anta
1 (0.02%)
GO
Minacu
1 (0.02%)
BA
Sao Felipe
1 (0.02%)
MG
Matozinhos
1 (0.02%)
CE
Paraipaba
1 (0.02%)
CE
Icapui
1 (0.02%)
AL
Cajueiro
1 (0.02%)
BA
Sebastiao Laranjeiras
1 (0.02%)
SP
Piracicaba
1 (0.02%)
PB
Juazeirinho
1 (0.02%)
SP
Sumaré
1 (0.02%)
BA
Anguera
1 (0.02%)
AM
Lábrea Municipality
