Relatórios
Relatório de participantes inscritos por localidade
Mapa de inscritos no país
6124
Total de Inscritos
27
Total de Estados
1066
Total de Cidades
Inscritos por Estado(10+)
Inscritos por Cidade (10+)
Inscritos por estados no Brasil
Estado/Brasil Quantidade
Rio de Janeiro
1101 (17.98%)
São Paulo
864 (14.11%)
Ceará
616 (10.06%)
Minas Gerais
476 (7.77%)
Bahia
372 (6.07%)
Pernambuco
335 (5.47%)
Rio Grande do Sul
218 (3.56%)
Distrito Federal
215 (3.51%)
Pará
210 (3.43%)
Paraná
201 (3.28%)
Amazonas
176 (2.87%)
Santa Catarina
149 (2.43%)
Goiás
143 (2.34%)
Espírito Santo
127 (2.07%)
Paraíba
126 (2.06%)
Maranhão
121 (1.98%)
Rio Grande do Norte
97 (1.58%)
Mato Grosso
90 (1.47%)
Piauí
79 (1.29%)
Mato Grosso do Sul
64 (1.05%)
Sergipe
55 (0.90%)
Rondônia
51 (0.83%)
Tocantins
48 (0.78%)
Alagoas
45 (0.73%)
Roraima
31 (0.51%)
Acre
27 (0.44%)
Amapá
22 (0.36%)
Total de inscritos por cidade no Brasil
Estado Cidade Quantidade
RJ
Rio de Janeiro
608 (9.93%)
SP
São Paulo
360 (5.88%)
CE
Fortaleza
328 (5.36%)
DF
Brasília
207 (3.38%)
BA
Salvador
154 (2.51%)
AM
Manaus
151 (2.47%)
MG
Belo Horizonte
150 (2.45%)
PE
Recife
136 (2.22%)
PA
Belém
90 (1.47%)
PR
Curitiba
74 (1.21%)
RS
Porto Alegre
72 (1.18%)
GO
Goiânia
66 (1.08%)
SP
Campinas
56 (0.91%)
RJ
Nova Iguaçu
51 (0.83%)
RJ
Niterói
48 (0.78%)
PB
João Pessoa
46 (0.75%)
RJ
Duque de Caxias
45 (0.73%)
PI
Teresina
44 (0.72%)
MA
São Luís
44 (0.72%)
RJ
Sao Goncalo
41 (0.67%)
CE
Juazeiro do Norte
40 (0.65%)
MT
Cáceres
38 (0.62%)
SE
Aracaju
36 (0.59%)
RN
Natal
34 (0.56%)
MS
Campo Grande
34 (0.56%)
BA
Feira de Santana
33 (0.54%)
RO
Porto Velho
31 (0.51%)
CE
Sobral
31 (0.51%)
MG
Juiz de Fora
29 (0.47%)
AL
Maceió
28 (0.46%)
SC
Florianópolis
27 (0.44%)
MT
Cuiabá
27 (0.44%)
PB
Campina Grande
25 (0.41%)
RR
Boa Vista
25 (0.41%)
ES
Vitória
23 (0.38%)
TO
Palmas
23 (0.38%)
SP
Ribeirão Preto
22 (0.36%)
RJ
Sao Joao de Meriti
22 (0.36%)
MG
Uberlândia
22 (0.36%)
SC
Joinville
22 (0.36%)
PE
Paulista
21 (0.34%)
AC
Rio Branco
20 (0.33%)
PA
Ananindeua
20 (0.33%)
SP
Franca
20 (0.33%)
ES
Vila Velha
20 (0.33%)
RJ
Petrópolis
19 (0.31%)
SP
Santo André
19 (0.31%)
AP
Macapá
19 (0.31%)
SP
Barueri
18 (0.29%)
MG
Montes Claros
17 (0.28%)
SP
Guarulhos
17 (0.28%)
PE
Jaboatão dos Guararapes
16 (0.26%)
PE
Olinda
15 (0.24%)
SP
São Bernardo do Campo
15 (0.24%)
RN
Parnamirim
15 (0.24%)
MA
Imperatriz
15 (0.24%)
PR
Maringá
14 (0.23%)
PE
Petrolina
14 (0.23%)
RJ
Campos dos Goytacazes
14 (0.23%)
MG
Uberaba
14 (0.23%)
SP
Osasco
14 (0.23%)
CE
Caucaia
13 (0.21%)
RS
Rio Grande
13 (0.21%)
RJ
Cabo Frio
12 (0.20%)
RJ
Macaé
12 (0.20%)
RJ
Belford Roxo
12 (0.20%)
SC
Sao Jose
12 (0.20%)
ES
Serra
12 (0.20%)
RJ
Maricá
12 (0.20%)
BA
Vitória da Conquista
12 (0.20%)
SP
São José dos Campos
11 (0.18%)
PA
Santarém
11 (0.18%)
RJ
Nilópolis
11 (0.18%)
CE
Maracanaú
11 (0.18%)
MA
Caxias
11 (0.18%)
RJ
Rio das Ostras
10 (0.16%)
RS
Pelotas
10 (0.16%)
RJ
Mesquita
10 (0.16%)
PR
Cascavel
10 (0.16%)
RJ
Magé
10 (0.16%)
MG
Contagem
10 (0.16%)
PR
Londrina
10 (0.16%)
ES
Cariacica
10 (0.16%)
CE
Iguatu
10 (0.16%)
RJ
Nova Friburgo
10 (0.16%)
ES
Marataízes
10 (0.16%)
MG
Betim
10 (0.16%)
PR
Ponta Grossa
10 (0.16%)
RJ
Volta Redonda
10 (0.16%)
MS
Dourados
10 (0.16%)
RJ
Japeri
10 (0.16%)
SP
Santos
9 (0.15%)
PA
Abaetetuba
9 (0.15%)
SP
Sorocaba
9 (0.15%)
PA
Marabá
9 (0.15%)
PE
Vitória de Santo Antão
9 (0.15%)
BA
Ilhéus
9 (0.15%)
SC
Criciúma
9 (0.15%)
BA
Lauro de Freitas
9 (0.15%)
SC
Itajaí
8 (0.13%)
SP
Sao Jose do Rio Preto
8 (0.13%)
RN
Mossoro
8 (0.13%)
PR
Foz do Iguaçu
8 (0.13%)
PE
Caruaru
8 (0.13%)
CE
Eusébio
8 (0.13%)
RS
Passo Fundo
8 (0.13%)
GO
Itumbiara
8 (0.13%)
RS
Canoas
8 (0.13%)
MA
São José de Ribamar
8 (0.13%)
ES
Cachoeiro de Itapemirim
8 (0.13%)
TO
Araguaína
8 (0.13%)
MG
Divinópolis
7 (0.11%)
RJ
Seropédica
7 (0.11%)
RS
Alvorada
7 (0.11%)
SP
Mogi das Cruzes
7 (0.11%)
GO
Anápolis
7 (0.11%)
PA
Cametá
7 (0.11%)
CE
Limoeiro do Norte
7 (0.11%)
SC
Blumenau
7 (0.11%)
MG
Barbacena
7 (0.11%)
CE
Crato
7 (0.11%)
PI
Parnaíba
7 (0.11%)
SP
Marília
7 (0.11%)
SP
Jacareí
7 (0.11%)
RJ
Itaboraí
7 (0.11%)
SP
Praia Grande
7 (0.11%)
SP
Araraquara
7 (0.11%)
MG
São João del Rei
7 (0.11%)
RJ
Teresopolis
6 (0.10%)
CE
Sao Benedito
6 (0.10%)
SP
Taubate
6 (0.10%)
MG
Ipatinga
6 (0.10%)
PA
Castanhal
6 (0.10%)
SP
Mauá
6 (0.10%)
BA
Jequié
6 (0.10%)
MG
Diamantina
6 (0.10%)
PE
Camaragibe
6 (0.10%)
PA
Parauapebas
6 (0.10%)
GO
Aparecida de Goiania
6 (0.10%)
MG
Muriaé
5 (0.08%)
RJ
Resende
5 (0.08%)
PR
Pato Branco
5 (0.08%)
MG
Sete Lagoas
5 (0.08%)
BA
Porto Seguro
5 (0.08%)
MG
Santa Luzia
5 (0.08%)
BA
Guanambi
5 (0.08%)
CE
Itaitinga
5 (0.08%)
PE
Garanhuns
5 (0.08%)
GO
Jataí
5 (0.08%)
RJ
Queimados
5 (0.08%)
RS
Novo Hamburgo
5 (0.08%)
ES
Itapemirim
5 (0.08%)
SP
Hortolândia
5 (0.08%)
CE
Tianguá
5 (0.08%)
MA
Pinheiro
5 (0.08%)
PR
Umuarama
5 (0.08%)
SP
Cajamar
5 (0.08%)
BA
Irecê
5 (0.08%)
RJ
Barra do Piraí
5 (0.08%)
PB
Cajazeiras
5 (0.08%)
CE
Paraipaba
5 (0.08%)
CE
Horizonte
5 (0.08%)
SC
Timbo
5 (0.08%)
CE
Pereiro
5 (0.08%)
SP
São Carlos
5 (0.08%)
MG
Mariana
5 (0.08%)
RJ
Saquarema
5 (0.08%)
RJ
Araruama
5 (0.08%)
RS
Veranopolis
5 (0.08%)
MT
Rondonópolis
5 (0.08%)
GO
Formosa
4 (0.07%)
PR
Fazenda Rio Grande
4 (0.07%)
RN
Pau dos Ferros
4 (0.07%)
GO
Catalao
4 (0.07%)
PE
Salgueiro
4 (0.07%)
TO
Almas
4 (0.07%)
RJ
Paracambi
4 (0.07%)
BA
Teixeira de Freitas
4 (0.07%)
SP
Sumaré
4 (0.07%)
RS
Viamão
4 (0.07%)
MT
Várzea Grande
4 (0.07%)
SP
Piracicaba
4 (0.07%)
PI
Picos
4 (0.07%)
PE
Arcoverde
4 (0.07%)
ES
São Mateus
4 (0.07%)
PB
Guarabira
4 (0.07%)
SC
Chapecó
4 (0.07%)
SP
Itu
4 (0.07%)
PB
Catolé do Rocha
4 (0.07%)
MG
Ribeirão das Neves
4 (0.07%)
GO
Senador Canedo
4 (0.07%)
MG
Bocaiúva
4 (0.07%)
PE
Abreu e Lima
4 (0.07%)
RS
São Leopoldo
4 (0.07%)
PE
Pesqueira
4 (0.07%)
SP
Peruibe
4 (0.07%)
BA
Camaçari
4 (0.07%)
MG
Governador Valadares
4 (0.07%)
MG
Conselheiro Lafaiete
4 (0.07%)
CE
Pacajus
4 (0.07%)
SC
Balneário Camboriú
4 (0.07%)
SP
Santana de Parnaíba
4 (0.07%)
PR
Marechal Candido Rondon
4 (0.07%)
SP
Birigui
4 (0.07%)
SP
Caraguatatuba
4 (0.07%)
RS
Santa Maria
4 (0.07%)
CE
Caninde
4 (0.07%)
AL
Arapiraca
4 (0.07%)
BA
Santo Antonio
4 (0.07%)
SP
Jundiaí
4 (0.07%)
BA
Conceicao do Jacuipe
4 (0.07%)
CE
Varjota
4 (0.07%)
PR
Guarapuava
4 (0.07%)
MG
Alfenas
3 (0.05%)
MA
Paco do Lumiar
3 (0.05%)
RJ
Itaperuna
3 (0.05%)
ES
Laranja da Terra
3 (0.05%)
RS
Santo Ângelo
3 (0.05%)
PI
Floriano
3 (0.05%)
RJ
Barra Mansa
3 (0.05%)
CE
Pentecoste
3 (0.05%)
SP
Andradina
3 (0.05%)
GO
Cidade Ocidental
3 (0.05%)
MG
Arcos
3 (0.05%)
GO
Luziânia
3 (0.05%)
BA
Alagoinhas
3 (0.05%)
BA
Itabuna
3 (0.05%)
MG
Lavras
3 (0.05%)
BA
Santo Antônio de Jesus
3 (0.05%)
BA
Camacan
3 (0.05%)
RS
Santa Rosa
3 (0.05%)
PE
Buíque
3 (0.05%)
RO
Vilhena
3 (0.05%)
RN
Caicó
3 (0.05%)
CE
Aquiraz
3 (0.05%)
SC
Araranguá
3 (0.05%)
SP
Carapicuiba
3 (0.05%)
SP
Itaquaquecetuba
3 (0.05%)
SP
Franco da Rocha
3 (0.05%)
CE
Crateús
3 (0.05%)
SC
São Miguel do Oeste
3 (0.05%)
SE
Nossa Senhora do Socorro
3 (0.05%)
RN
Santa Cruz
3 (0.05%)
RJ
Rio Bonito
3 (0.05%)
RO
Ariquemes
3 (0.05%)
MG
Poços de Caldas
3 (0.05%)
ES
Colatina
3 (0.05%)
BA
Jacobina
3 (0.05%)
MG
Vicosa
3 (0.05%)
SP
Leme
3 (0.05%)
RS
Sapucaia do Sul
3 (0.05%)
MG
Ouro Preto
3 (0.05%)
PA
Marituba
3 (0.05%)
RS
Cachoeirinha
3 (0.05%)
RS
Guaíba
3 (0.05%)
BA
Eunápolis
3 (0.05%)
AM
Manacapuru
3 (0.05%)
BA
Juazeiro
3 (0.05%)
SP
Lorena
3 (0.05%)
CE
Cascavel
3 (0.05%)
MG
Passos
3 (0.05%)
PE
Orobó
3 (0.05%)
RJ
São Pedro da Aldeia
3 (0.05%)
PE
Sao Lourenco da Mata
3 (0.05%)
RN
Alto do Rodrigues
3 (0.05%)
SP
Bauru
3 (0.05%)
RJ
Guapimirim
3 (0.05%)
SP
Diadema
3 (0.05%)
SP
Barretos
3 (0.05%)
SP
Araras
3 (0.05%)
RJ
Angra dos Reis
3 (0.05%)
CE
Aracati
3 (0.05%)
PE
Limoeiro
3 (0.05%)
SP
Pirassununga
3 (0.05%)
ES
Aracruz
3 (0.05%)
MG
Curvelo
3 (0.05%)
SP
Suzano
3 (0.05%)
SP
São Caetano do Sul
3 (0.05%)
CE
Quixadá
3 (0.05%)
SP
Taboão da Serra
3 (0.05%)
MG
Perdões
3 (0.05%)
SP
Itaim Bibi
3 (0.05%)
SC
Palhoca
3 (0.05%)
CE
Viçosa do Ceará
3 (0.05%)
MG
Patrocínio
3 (0.05%)
MG
Teófilo Otoni
3 (0.05%)
CE
Guaraciaba do Norte
3 (0.05%)
SP
Jandira
3 (0.05%)
BA
Paulo Afonso
3 (0.05%)
MG
Sao Sebastiao do Paraiso
3 (0.05%)
MG
Ponte Nova
3 (0.05%)
GO
Trindade
3 (0.05%)
PE
Gravata do Ibiapina
3 (0.05%)
RN
Barauna
3 (0.05%)
RJ
Sao Joao da Barra
3 (0.05%)
RJ
Botafogo
3 (0.05%)
PE
Lagoa do Itaenga
3 (0.05%)
GO
Valparaiso de Goias
3 (0.05%)
RS
Palmeira das Missoes
3 (0.05%)
SP
Tatuí
3 (0.05%)
SP
Mogi Mirim
3 (0.05%)
PR
Toledo
3 (0.05%)
PE
Belo Jardim
3 (0.05%)
MS
Ponta Porã
3 (0.05%)
TO
Gurupi
3 (0.05%)
CE
Senador Pompeu
3 (0.05%)
RJ
Itaguai
3 (0.05%)
MA
Barra do Corda
3 (0.05%)
ES
Santa Maria de Jetiba
3 (0.05%)
MG
Itaobim
2 (0.03%)
AM
Coari
2 (0.03%)
PR
Almirante Tamandaré
2 (0.03%)
MA
Santa Ines
2 (0.03%)
ES
Linhares
2 (0.03%)
BA
Capim Grosso
2 (0.03%)
AL
Delmiro Gouveia
2 (0.03%)
RS
Itaqui
2 (0.03%)
SP
Vinhedo
2 (0.03%)
PE
Sertânia
2 (0.03%)
BA
Luís Eduardo Magalhães
2 (0.03%)
SC
Brusque
2 (0.03%)
SP
Assis
2 (0.03%)
BA
Simões Filho
2 (0.03%)
PR
Pinhais
2 (0.03%)
MT
Pontal do Araguaia
2 (0.03%)
MG
Oliveira
2 (0.03%)
MG
Patos de Minas
2 (0.03%)
CE
Jardim
2 (0.03%)
SP
Ferraz de Vasconcelos
2 (0.03%)
CE
Itapipoca
2 (0.03%)
PB
Sousa
2 (0.03%)
PB
Monteiro
2 (0.03%)
SP
São Manuel
2 (0.03%)
PR
Francisco Beltrão
2 (0.03%)
BA
Ribeira do Pombal
2 (0.03%)
SP
São José do Rio Pardo
2 (0.03%)
PA
Barcarena
2 (0.03%)
SP
Fernandópolis
2 (0.03%)
AM
Parintins
2 (0.03%)
PR
Apucarana
2 (0.03%)
SP
Embu
2 (0.03%)
PA
Capanema
2 (0.03%)
MG
Vespasiano
2 (0.03%)
MG
Januária
2 (0.03%)
SP
Cubatão
2 (0.03%)
SP
Jaú
2 (0.03%)
RJ
Valenca
2 (0.03%)
ES
Piúma
2 (0.03%)
SC
Lages
2 (0.03%)
BA
Barra
2 (0.03%)
PA
Braganca
2 (0.03%)
RJ
Arraial do Cabo
2 (0.03%)
SC
Brunópolis
2 (0.03%)
CE
Itapajé
2 (0.03%)
SC
São João Batista
2 (0.03%)
PB
Aparecida
2 (0.03%)
PE
Carpina
2 (0.03%)
MA
Coelho Neto
2 (0.03%)
ES
Castelo
2 (0.03%)
AM
Boa Vista do Jauato
2 (0.03%)
AC
Brasiléia
2 (0.03%)
PE
Barreiros
2 (0.03%)
SP
Paulínia
2 (0.03%)
SP
Cerquilho
2 (0.03%)
SE
São Cristóvão
2 (0.03%)
PB
Patos
2 (0.03%)
SP
Bebedouro
2 (0.03%)
PR
Araucária
2 (0.03%)
MG
Paracatu
2 (0.03%)
AL
Porto Real do Colégio
2 (0.03%)
BA
Candeias
2 (0.03%)
RJ
Iguaba Grande
2 (0.03%)
PE
Santa Cruz do Capibaribe
2 (0.03%)
PA
Novo Repartimento
2 (0.03%)
ES
Brejetuba
2 (0.03%)
SP
Paraguaçu Paulista
2 (0.03%)
SP
Catanduva
2 (0.03%)
SP
Cotia
2 (0.03%)
RS
Carazinho
2 (0.03%)
SP
Ibitinga
2 (0.03%)
RS
Erechim
2 (0.03%)
CE
Tauá
2 (0.03%)
SP
Itapevi
2 (0.03%)
BA
Gentio do Ouro
2 (0.03%)
CE
Uruburetama
2 (0.03%)
CE
Massapê
2 (0.03%)
MT
Jauru
2 (0.03%)
GO
Rio Verde
2 (0.03%)
SP
Ubatuba
2 (0.03%)
ES
Presidente Kennedy
2 (0.03%)
MT
Jaciara
2 (0.03%)
CE
Meruoca
2 (0.03%)
PE
Ouricuri
2 (0.03%)
PE
Tabira
2 (0.03%)
PE
Bonito
2 (0.03%)
SP
Pilar do Sul
2 (0.03%)
RJ
Sao Francisco de Itabapoana
2 (0.03%)
GO
Bela Vista de Goias
2 (0.03%)
PE
Serra Talhada
2 (0.03%)
RJ
Tres Rios
2 (0.03%)
RS
Capao da Canoa
2 (0.03%)
PR
Andira
2 (0.03%)
RJ
Pinheiral
2 (0.03%)
GO
Ceres
2 (0.03%)
SC
Curitibanos
2 (0.03%)
BA
Serrinha
2 (0.03%)
BA
Sao Francisco do Conde
2 (0.03%)
MA
Codó
2 (0.03%)
ES
Nova Venecia
2 (0.03%)
MG
Campestre
2 (0.03%)
CE
Jaguaribe
2 (0.03%)
RS
Gravataí
2 (0.03%)
PR
São José dos Pinhais
2 (0.03%)
SP
Campo Limpo Paulista
2 (0.03%)
PA
Santa Isabel do Para
2 (0.03%)
PI
Campo Maior
2 (0.03%)
SC
Jaraguá do Sul
2 (0.03%)
RN
Serra do Mel
2 (0.03%)
GO
Goianesia
2 (0.03%)
RO
Ji Parana
2 (0.03%)
SP
Pindamonhangaba
2 (0.03%)
CE
Boa Viagem
2 (0.03%)
SP
Cidade Universitária
2 (0.03%)
MG
Ituiutaba
2 (0.03%)
MG
Campo Belo
2 (0.03%)
MG
Pirapora
2 (0.03%)
MG
Pouso Alegre
2 (0.03%)
BA
Barreiras
2 (0.03%)
RO
Jaru
2 (0.03%)
PI
Elesbao Veloso
2 (0.03%)
RO
Machadinho D\'Oeste
2 (0.03%)
MG
Itamarandiba
2 (0.03%)
RJ
Manguinhos
2 (0.03%)
PR
Paranaguá
2 (0.03%)
SP
Ribeirao Pires
2 (0.03%)
MG
Barroso
2 (0.03%)
RN
Currais Novos
2 (0.03%)
CE
Potengi
2 (0.03%)
BA
Santo Amaro
2 (0.03%)
GO
Aguas Lindas de Goias
2 (0.03%)
CE
Cruz
2 (0.03%)
MG
Santo Antonio do Amparo
2 (0.03%)
SP
Araçatuba
2 (0.03%)
MT
Sao Jose dos Quatro Marcos
2 (0.03%)
MG
Lima Duarte
2 (0.03%)
RS
Caxias do Sul
2 (0.03%)
PE
Lajedo
2 (0.03%)
PB
Bayeux
2 (0.03%)
BA
Conceicao da Feira
2 (0.03%)
MT
Barra Do Garcas
2 (0.03%)
MS
Ribas do Rio Pardo
2 (0.03%)
RJ
Paraty
2 (0.03%)
PI
Pedro II
2 (0.03%)
RJ
Natividade
2 (0.03%)
PE
Cabo de Santo Agostinho
2 (0.03%)
MS
Parque dos Poderes
2 (0.03%)
CE
Forquilha
2 (0.03%)
SP
São Luís
2 (0.03%)
PR
Matinhos
2 (0.03%)
CE
Milagres
2 (0.03%)
PE
Moreno
2 (0.03%)
CE
Frecheirinha
2 (0.03%)
SE
Itabaiana
2 (0.03%)
RJ
Cachoeiras de Macacu
2 (0.03%)
PE
Igarassu
2 (0.03%)
SP
Embu das Artes
2 (0.03%)
SP
Presidente Prudente
2 (0.03%)
PA
Jundiai
2 (0.03%)
TO
Santa Maria do Tocantins
2 (0.03%)
GO
Alto Paraíso de Goiás
1 (0.02%)
BA
Ibicoara
1 (0.02%)
BA
Monte Santo
1 (0.02%)
RJ
São José de Ubá
1 (0.02%)
BA
Araci
1 (0.02%)
MG
Gurinhatã
1 (0.02%)
MA
Pedreiras
1 (0.02%)
PI
Inhuma
1 (0.02%)
RS
Estrela
1 (0.02%)
MS
Bodoquena
1 (0.02%)
CE
Pacatuba
1 (0.02%)
SC
Água Doce
1 (0.02%)
SC
Joaçaba
1 (0.02%)
SC
Canelinha
1 (0.02%)
MA
Igarape do Meio
1 (0.02%)
PE
Passira
1 (0.02%)
RS
São Sebastião do Caí
1 (0.02%)
BA
Acajutiba
1 (0.02%)
PR
Capitão Leônidas Marques
1 (0.02%)
AM
Humaitá
1 (0.02%)
RS
Imbé
1 (0.02%)
PA
Bonito
1 (0.02%)
RJ
Conceição de Macabu
1 (0.02%)
MS
Amambai
1 (0.02%)
ES
Baixo Guandu
1 (0.02%)
MG
Novo Progresso
1 (0.02%)
PA
Tucuruí
1 (0.02%)
SC
Navegantes
1 (0.02%)
BA
Baixa Grande
1 (0.02%)
PE
Camocim de São Félix
1 (0.02%)
GO
Professor Jamil
1 (0.02%)
MS
Nova Alvorada do Sul
1 (0.02%)
TO
Araguatins
1 (0.02%)
RN
Jardim de Angicos
1 (0.02%)
SP
Serra Azul
1 (0.02%)
MG
Desterro do Melo
1 (0.02%)
PE
Amaraji
1 (0.02%)
CE
Solonópole
1 (0.02%)
AM
Barreirinha
1 (0.02%)
MG
Sarzedo
1 (0.02%)
PA
Brejo Grande do Araguaia
1 (0.02%)
CE
Ipueiras
1 (0.02%)
PE
Lagoa do Carro
1 (0.02%)
RR
São João da Baliza
1 (0.02%)
PI
Ilha Grande
1 (0.02%)
AP
Santana
1 (0.02%)
RN
Jardim de Piranhas
1 (0.02%)
RS
Tapejara
1 (0.02%)
RS
Cerro Largo
1 (0.02%)
GO
São Luís de Montes Belos
1 (0.02%)
CE
Umirim
1 (0.02%)
CE
Tamboril
1 (0.02%)
RN
Ouro Branco
1 (0.02%)
SP
Avare
1 (0.02%)
BA
Caetite
1 (0.02%)
RS
Vila Maria
1 (0.02%)
PI
Fronteiras
1 (0.02%)
BA
Ubatã
1 (0.02%)
CE
Acarape
1 (0.02%)
PA
Itupiranga
1 (0.02%)
SP
Boa Esperança do Sul
1 (0.02%)
PA
Rondon do Pará
1 (0.02%)
PR
Clevelândia
1 (0.02%)
ES
Ponto Belo
1 (0.02%)
CE
Martinópole
1 (0.02%)
MG
Unaí
1 (0.02%)
SE
Canindé de São Francisco
1 (0.02%)
AC
Cruzeiro do Sul
1 (0.02%)
CE
Quiterianópolis
1 (0.02%)
MA
Bom Jardim
1 (0.02%)
SP
Bertioga
1 (0.02%)
AM
Ipixuna
1 (0.02%)
CE
Catunda
1 (0.02%)
RJ
São José do Vale do Rio Preto
1 (0.02%)
BA
Medeiros Neto
1 (0.02%)
SP
Iguape
1 (0.02%)
RS
Terra de Areia
1 (0.02%)
BA
Paripiranga
1 (0.02%)
SP
Santa Lúcia
1 (0.02%)
CE
Jaguaribara
1 (0.02%)
SE
Siriri
1 (0.02%)
MG
Machacalis
1 (0.02%)
PB
Cachoeira dos Índios
1 (0.02%)
BA
Piritiba
1 (0.02%)
PR
Paulo Frontin
1 (0.02%)
SP
Jaguariúna
1 (0.02%)
PR
Ipiranga
1 (0.02%)
ES
Anchieta
1 (0.02%)
BA
Vera Cruz
1 (0.02%)
MG
Ervalia
1 (0.02%)
CE
Baixio
1 (0.02%)
PI
Altos
1 (0.02%)
GO
Goias
1 (0.02%)
DF
Sobradinho
1 (0.02%)
RS
Jaboticaba
1 (0.02%)
PA
Vigia
1 (0.02%)
RN
Macaíba
1 (0.02%)
PA
Sao Joao de Pirabas
1 (0.02%)
AC
Mâncio Lima
1 (0.02%)
BA
Senhor do Bonfim
1 (0.02%)
AM
Tabatinga
1 (0.02%)
MG
Araguari
1 (0.02%)
RJ
Jacarezinho
1 (0.02%)
SC
São Francisco do Sul
1 (0.02%)
PA
Breves
1 (0.02%)
PE
Itapetim
1 (0.02%)
SC
Quilombo
1 (0.02%)
PA
Ponta de Pedras
1 (0.02%)
RS
Guaporé
1 (0.02%)
GO
Mineiros
1 (0.02%)
MS
Caarapó
1 (0.02%)
MG
Jequeri
1 (0.02%)
SP
Lins
1 (0.02%)
RS
Frederico Westphalen
1 (0.02%)
MG
Monte Sião
1 (0.02%)
SP
Americana
1 (0.02%)
TO
Tocantínia
1 (0.02%)
RS
Charqueadas
1 (0.02%)
PR
Icaraima
1 (0.02%)
MG
Lassance
1 (0.02%)
RS
Venancio Aires
1 (0.02%)
RJ
Carapebus
1 (0.02%)
AP
Amapá
1 (0.02%)
BA
Jitaúna
1 (0.02%)
CE
Barroquinha
1 (0.02%)
CE
Morada Nova
1 (0.02%)
RN
Florânia
1 (0.02%)
SP
Caieiras
1 (0.02%)
CE
Icó
1 (0.02%)
BA
Prado
1 (0.02%)
SC
Videira
1 (0.02%)
MG
São Pedro dos Ferros
1 (0.02%)
MG
Poço Fundo
1 (0.02%)
SP
Porangaba
1 (0.02%)
PB
Juripiranga
1 (0.02%)
PR
Medianeira
1 (0.02%)
BA
Seabra
1 (0.02%)
GO
Pontalina
1 (0.02%)
MG
Rio Pomba
1 (0.02%)
PB
Barra de Santa Rosa
1 (0.02%)
MA
Timon
1 (0.02%)
MG
Jaíba
1 (0.02%)
GO
Planaltina
1 (0.02%)
CE
Várzea Alegre
1 (0.02%)
PE
Gravatá
1 (0.02%)
SP
Dracena
1 (0.02%)
PR
Figueira
1 (0.02%)
PI
Sussuapara
1 (0.02%)
GO
Inhumas
1 (0.02%)
MA
Mata Roma
1 (0.02%)
SP
Pontal
1 (0.02%)
SP
Guararema
1 (0.02%)
MG
Três Pontas
1 (0.02%)
CE
Quixeramobim
1 (0.02%)
PR
Virmond
1 (0.02%)
MG
Jaboticatubas
1 (0.02%)
RJ
Paraiba do Sul
1 (0.02%)
BA
Amargosa
1 (0.02%)
PR
Marilena
1 (0.02%)
PE
Águas Belas
1 (0.02%)
MG
Caetanópolis
1 (0.02%)
BA
Campo Formoso
1 (0.02%)
SC
Balneário Gaivota
1 (0.02%)
MG
Lagoa Santa
1 (0.02%)
MS
Nioaque
1 (0.02%)
CE
Senador Sá
1 (0.02%)
SP
Jaboticabal
1 (0.02%)
SP
Novo Horizonte
1 (0.02%)
RJ
Bom Jardim
1 (0.02%)
TO
Porto Nacional
1 (0.02%)
RJ
Miracema
1 (0.02%)
CE
Capistrano
1 (0.02%)
SP
São Sebastião
1 (0.02%)
MG
Estiva
1 (0.02%)
BA
Xique-Xique
1 (0.02%)
RO
Pimenta Bueno
1 (0.02%)
PA
Moju
1 (0.02%)
BA
Dias d'Ávila
1 (0.02%)
MG
Aimorés
1 (0.02%)
PR
Colombo
1 (0.02%)
MG
Joao Monlevade
1 (0.02%)
MG
Carneirinho
1 (0.02%)
MG
Janauba
1 (0.02%)
PB
Cabedelo
1 (0.02%)
AL
Penedo
1 (0.02%)
PE
Ilha de Itamaracá
1 (0.02%)
MG
Santa Barbara
1 (0.02%)
CE
Ubajara
1 (0.02%)
RS
Bom Princípio
1 (0.02%)
PE
Glória do Goitá
1 (0.02%)
PB
Soledade
1 (0.02%)
RS
Bento Gonçalves
1 (0.02%)
TO
Axixa do Tocantins
1 (0.02%)
PA
Conceição do Araguaia
1 (0.02%)
SP
Salto
1 (0.02%)
AM
Jutaí
1 (0.02%)
RS
Horizontina
1 (0.02%)
PE
Maraial
1 (0.02%)
PE
Palmares
1 (0.02%)
RN
Cruzeta
1 (0.02%)
RN
Rafael Fernandes
1 (0.02%)
PA
Pacajá
1 (0.02%)
MT
Comodoro
1 (0.02%)
SC
Tijucas
1 (0.02%)
PB
Juazeirinho
1 (0.02%)
BA
Itapetinga
1 (0.02%)
CE
Barbalha
1 (0.02%)
SP
Itajobi
1 (0.02%)
BA
Tanhacu
1 (0.02%)
RN
Ares
1 (0.02%)
MT
Araputanga
1 (0.02%)
SP
Araçoiaba da Serra
1 (0.02%)
BA
Caravelas
1 (0.02%)
SP
Pratania
1 (0.02%)
SP
