Classificação - 2ª etapa
Resultado da Etapa 2 - CLASSIFICADOS/APROVADOS
Doenças Cardiovasculares e metabólicas |
|
Número de Inscrição | Status |
529866 | Classificado/Aprovado |
530240 | Classificado/Aprovado |
529525 | Classificado/Aprovado |
527998 | Classificado/Aprovado |
529929 | Classificado/Aprovado |
530538 | Classificado/Aprovado |
530468 | Classificado/Aprovado |
529814 | Classificado/Aprovado |
528516 | Classificado/Aprovado |
530343 | Classificado/Aprovado |
530376 | Classificado/Aprovado |
529840 | Classificado/Aprovado |
529424 | Classificado/Aprovado |
529721 | Classificado/Aprovado |
527846 | Classificado/Aprovado |
530106 | Classificado |
528455 | Classificado |
528427 | Classificado |
528068 | Classificado |
530368 | Classificado |
528761 | Classificado |
527836 | Classificado |
527557 | Classificado |
530416 | Classificado |
530200 | Classificado |
527478 | Classificado |
529837 | Classificado |
530207 | Classificado |
530399 | Classificado |
527470 | Classificado |
529927 | Classificado |
530048 | Classificado |
530212 | Classificado |
530405 | Classificado |
528209 | Classificado |
530322 | Classificado |
530041 | Classificado |
529745 | Classificado |
528054 | Classificado |
528632 | Classificado |
528053 | Classificado |
527752 | Classificado |
530288 | Classificado |
528026 | Não-Classificado |
527816 | Não-Classificado |
530264 | Não-Classificado |
529473 | Não-Classificado |
529591 | Não-Classificado |
529524 | Não-Classificado |
527564 | Não-Classificado |
530338 | Não-Classificado |
529449 | Não-Classificado |
528060 | Não-Classificado |
529577 | Não-Classificado |
528166 | Não-Classificado |
527755 | Não-Classificado |
528684 | Não-Classificado |
530056 | Não-Classificado |
528897 | Não-Classificado |
528061 | Não-Classificado |
529255 | Não-Classificado |
528934 | Não-Classificado |
527676 | Não-Classificado |
528180 | Não-Classificado |
527909 | Não-Classificado |
528842 | Não-Classificado |
528138 | Não-Classificado |
528962 | Não-Classificado |
530454 | Não-Classificado |
529742 | Não-Classificado |
529870 | Não-Classificado |
527437 | Não-Classificado |
527640 | Não-Classificado |
530174 | Não-Classificado |
527944 | Não-Classificado |
529546 | Não-Classificado |
530382 | Não-Classificado |
530286 | Não-Classificado |
528645 | Não-Classificado |
529414 | Não-Classificado |
528396 | Não-Classificado |
530428 | Não-Classificado |
529825 | Não-Classificado |
529961 | Não-Classificado |
529649 | Não-Classificado |
527460 | Não-Classificado |
530149 | Não-Classificado |
527881 | Não-Classificado |
529702 | Não-Classificado |
Resultado
|
A partir de 20/06/2023
|
Interposição de recurso - Resultado
|
21 a 23/06/2023
|
Período para formalizar a matrícula - Classificados e Aprovados
|
26 a 30/06/2023
|