Classificação - 2ª etapa
Resultado da Etapa 2 - CLASSIFICADOS/APROVADOS
Estratégias de diagnóstico, tratamento e prevenção em influenza e COVID-19 |
|
Número de Inscrição | Status |
530193 | Classificado/Aprovado |
528673 | Classificado/Aprovado |
530107 | Classificado/Aprovado |
529096 | Classificado/Aprovado |
529305 | Classificado/Aprovado |
529444 | Classificado/Aprovado |
528817 | Classificado/Aprovado |
530122 | Classificado/Aprovado |
528088 | Classificado/Aprovado |
530202 | Classificado/Aprovado |
530060 | Classificado/Aprovado |
530415 | Classificado/Aprovado |
529438 | Classificado/Aprovado |
529189 | Classificado/Aprovado |
529683 | Classificado/Aprovado |
529807 | Classificado/Aprovado |
529719 | Classificado/Aprovado |
530379 | Classificado/Aprovado |
529435 | Classificado/Aprovado |
529855 | Classificado/Aprovado |
528490 | Não-Classificado |
530451 | Não-Classificado |
528686 | Não-Classificado |
528681 | Não-Classificado |
527717 | Não-Classificado |
530285 | Não-Classificado |
528736 | Não-Classificado |
529404 | Não-Classificado |
528549 | Não-Classificado |
529301 | Não-Classificado |
528910 | Não-Classificado |
530242 | Não-Classificado |
530414 | Não-Classificado |
530435 | Não-Classificado |
530517 | Não-Classificado |
529269 | Não-Classificado |
530125 | Não-Classificado |
527626 | Não-Classificado |
527555 | Não-Classificado |
529820 | Não-Classificado |
528851 | Não-Classificado |
529576 | Não-Classificado |
528764 | Não-Classificado |
530532 | Não-Classificado |
528399 | Não-Classificado |
530487 | Não-Classificado |
529847 | Não-Classificado |
527789 | Não-Classificado |
529442 | Não-Classificado |
528016 | Não-Classificado |
529158 | Não-Classificado |
530461 | Não-Classificado |
529319 | Não-Classificado |
528431 | Não-Classificado |
529846 | Não-Classificado |
529147 | Não-Classificado |
527931 | Não-Classificado |
528958 | Não-Classificado |
528240 | Não-Classificado |
529111 | Não-Classificado |
530162 | Não-Classificado |
529738 | Não-Classificado |
529776 | Não-Classificado |
528374 | Não-Classificado |
529190 | Não-Classificado |
529512 | Não-Classificado |
529511 | Não-Classificado |
527487 | Não-Classificado |
527914 | Não-Classificado |
528281 | Não-Classificado |
527561 | Não-Classificado |
528177 | Não-Classificado |
530268 | Não-Classificado |
529261 | Não-Classificado |
529592 | Não-Classificado |
529513 | Não-Classificado |
530482 | Não-Classificado |
528388 | Não-Classificado |
527644 | Não-Classificado |
529925 | Não-Classificado |
527877 | Não-Classificado |
Resultado
|
A partir de 20/06/2023
|
Interposição de recurso - Resultado
|
21 a 23/06/2023
|
Período para formalizar a matrícula - Classificados e Aprovados
|
26 a 30/06/2023
|