Relatórios

Relatório de participantes inscritos por prefil profissional

Ocupação CBO
Fontes: CNES 2102, Cadastro UNA-SUS.
CBODescriçãoQuantidadePercentEstimado
OUTR Outros 42 41,18% 68
ESTU Estudante 25 24,51% 40
2212 Biomédicos 9 8,82% 14
2211 Biólogos e afins 6 5,88% 10
2030 Pesquisadores das ciências biológicas 5 4,90% 8
2235 Enfermeiros 4 3,92% 6
2234 Farmacêuticos 3 2,94% 5
2233 Veterinários e zootecnistas 2 1,96% 3
2231 Médico 2 1,96% 3
2011 Profissionais da biotecnologia 1 0,98% 2
2321 Professores do ensino médio 1 0,98% 2
2033 Pesquisadores das ciências da saúde 1 0,98% 2
4110 Agentes, assistentes e auxiliares administrativos 1 0,98% 2
Ocupações declaradas 102 62,20%
Não declarado 62 37,80%
Atuação Profissional Resumida
Fontes: CNES 2102.
DescriçãoQuantidadePercentEstimado
Atuações identificadas no CNES 0,00%
Não identificados 164 100,00%
Atuação Profissional Completa
Fontes: CNES 2102
DescriçãoQuantidadePercentEstimado
Atuações identificadas no CNES 0,00%
Não identificados 164 100,00%